サンゲツ 福祉・介護施設関係用防炎カーテン 税別価格 | |||||
↓丈 幅→ | ~200cm | 201~300cm | 301~400cm | 401~500cm | 501~600cm |
81~100cm | 9840 | 14280 | 18440 | 22840 | 27320 |
101~120cm | 11320 | 16320 | 21400 | 26400 | 31440 |
121~140cm | 12800 | 18440 | 24360 | 29960 | 35880 |
141~160cm | 14280 | 20800 | 27320 | 33840 | 40320 |
161~180cm | 14280 | 20800 | 27320 | 33840 | 40320 |
181~200cm | 15480 | 22840 | 29960 | 37360 | 44480 |
201~220cm | 16920 | 24960 | 32920 | 40920 | 48880 |
221~240cm | 18440 | 27320 | 35880 | 44480 | 53360 |
241~260cm | 19880 | 29360 | 38840 | 48320 | 57760 |
261~280cm | 21400 | 31440 | 41800 | 51840 | 61920 |
教育現場に
ICTの導入を
提案したい